기술
이 장치는 장미, 라벤더, 유칼립투스 잎, 레몬 그라스, 시트로 넬라, 백단향, 애 질라 우드 등과 같은 식물, 꽃, 잎, 나무에서 에센셜 오일을 추출하는 데 널리 사용됩니다. 증기 증류 또는 물 증류에 의해 증기가 식물 재료를 통과하고 오일을 증발시키고 증기와 오일 증기의 혼합물이 응축기로 들어갑니다. 냉각 후 오일이 형성되었습니다. 이것은 실험실 사용이나 배치 생산에 관계없이 에센셜 오일을 만드는 데 이상적인 장치입니다.
제품 사양
모델 | 출력 (KW) | 자재 | 생산 능력 | 콘덴서 직경 (mm) | 추출 탱크 가열 면적 (m2) | 응축기의 응축 면적 (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEC10 | 4 | SUS304 | 10 | 102 | 0.3 | 0.7 | ||||||
HEC20 | 4.5 | 20 | 102 | 0.4 | 0.75 | |||||||
HEC30 | 5 | 30 | 133 | 0.45 | 0.8 | |||||||
HEC50 | 9 | 50 | 133 | 0.5 | 0.85 | |||||||
HEC100 | 17 | 100 | 133 | 1.05 | 0.95 | |||||||
HEC150 | 18 | 150 | 133 | 1.45 | 1.25 | |||||||
HEC200 | 20 | 200 | 133 | 1.85 | 1.5 | |||||||
HEC300 | 25 | 300 | 133 | 1.95 | 2 | |||||||
500l ~ 5000l 대형 장비 주문 제작 가능 | ||||||||||||
모델 | HEC500 | HEC1000 | HEC1500 | HEC2000 | HEC3000 | HEC4000 | HEC5000 | |||||
볼륨 증류 탱크 (L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
온도 디스플레이 | 디지털 온도 제어 시스템, 스팀 스톱 밸브, 배수 밸브, 스팀 트랩 등 | |||||||||||
냉각수 순환 펌프 | 냉각수 순환 펌프, 20tons / h, 파이프를 통해 응축기로의 냉각수 | |||||||||||
크레인 시스템 | 750kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | |||||
콘솔에서 | 탄소강 녹 처리 테이블 | |||||||||||
보일러 | 가스 석탄 전기 보일러 | |||||||||||
선택할 고객 지역 조건에 따라 |
적용 분야
범주 | 증기 증류 등에 적합한 재료 |
---|---|
꽃 | 로즈, 라벤더, 일랑 일랑, 카모마일, 네롤리, 제라늄 등 |
식물 | 로즈마리, 시트로 넬라, 레몬 그라스 등 |
감귤류의 | 레몬, 오렌지, 베르가못, 자몽, 라임 등 |
벌었지 | 유칼립투스 잎, 쑥, 파출 리, 박하, 솔잎 등 |
목재 | 백단향, agarwood, cedarwood, wintergreen 등 |
수지 | 유향, 몰약 등 |
기타 | 계피,후추, 회향, 생강 등 |