기술
단거리 증류 / 분자 증류는 특수한 액체-액체 분리 기술로, 끓는점 차이가 기존 증류와 다릅니다. 이것은 물질 분자 이동 자유 경로의 차이를 위해 고진공 환경에서 일종의 증류이며, 열에 민감한 물질 또는 고비 점 물질 증류 및 정제 공정에서 수행되었습니다. 단거리 증류는 주로 화학, 제약, 석유 화학, 향신료, 플라스틱, 석유 및 기타 분야에서 사용됩니다.
제품 사양
모델 | 유효 증발 면적 | 내부 결로 영역 | 외부 응축 영역 | 배럴 내경 | 일정한 압력 공급 퍼널 볼륨 | 처리 흐름 | 모터 출력 | 최대 회전 속도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD-60 (b) | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 60 | 1.5 | 0.1∽2.0 | 120 | 450 |
HSPD-80 (b) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 80 | 1.5 | 0.3∽4.0 | 120 | 450 |
HSPD-100 (b) | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 100 | 1.5 | 0.5∽5.0 | 120 | 450 |
HSPD-150 (b) | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 150 | 1.5 | 1.0∽8.0 | 120 | 450 |
HSPD-200 (b) | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 190 | 1.5 | 1.5∽10.0 | 200 | 300 |
HSPD-230 (b) | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 220 | 1.5 | 2.0∽15.0 | 200 | 300 |
적용 분야
CBD 또는 THC 원유를 정제하여 증류 유를 얻습니다.