기술
● Volume of extractor: 10Lx2
● Max working pressure of extractor: 35Mpa
● 분리기의 최대 작동 압력: 25Mpa
● 5단 분리기 : XNUMXL
● 5단 분리기 : XNUMXL
● Purifying filter: 1L/16 Mpa
● Mixer: 1L/40 Mpa
● 공용매 유량: 0~4L/h
● Flow of CO2: 200L/h
● 전원 공급 장치: 3상, 380V/50Hz 또는 480V/60Hz
소개
The supercritical fluid technology is a new-type separation technology in modern chemical separation. The supercritical extraction takes CO2 as the solvent, as CO2 fluid under supercritical state has larger density and dielectric constant, larger dissolvability against substances, which can change abruptly when temperature and temperature change therefore it has not only the selection if dissolvability against some substances, the separation of the solvent with the extracted substances is also easily. The supercritical CO2 extraction is specially suitable for extraction of fat-soluble and heat-sensitive substances with high boiling point.
생물학적 제품, 식품 및 의약품과 같은 많은 제품에서 추출 및 정제를 수행하기 위해 CO2를 용매로 사용하십시오.
제품 사양
초 임계 CO2 추출 기계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 생산 능력 | 압력 | 온도 | 출력 | CO2 흐름 | 치수 (mm) |
HSFE-0.5 | 0.5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10Kw | 50L / 시간 | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-1 | 1L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10Kw | 50L / 시간 | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-5 | 5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 12Kw | 50L / 시간 | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 5L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 16Kw | 50L / 시간 | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 10L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 16Kw | 50L / 시간 | |
HSFE-15 | 15L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20Kw | 100L / 시간 | 3000 * 2500 * 1700 |
HSFE-20 | 10L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 20Kw | 100L / 시간 | 3000 * 3000 * 2400 |
HSFE-20 | 20L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20Kw | 100L / 시간 | |
HSFE-30 | 15L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 30Kw | 200L / 시간 | 3500 * 3000 * 2500 |
HSFE-50 | 25L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 45Kw | 400L / 시간 | 5000 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 25L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 58Kw | 600L / 시간 | 5800 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 50L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 58Kw | 600L / 시간 | 5000 * 5000 * 4500 |
HSFE-120 | 30L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 60Kw | 800L / 시간 | 6800 * 6000 * 4500 |
HSFE-150 | 50L * 3 | 40Mpa | 75 ℃ | 1000L / 시간 | ||
HSFE-200 | 50L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 90Kw | 1000L / 시간 | 7500 * 7000 * 4500 |
HSFE-300 | 50L * 6 | 40Mpa | 75 ℃ | 115Kw | 1000L / 시간 | 8500 * 9000 * 4500 |
HSFE-300 | 150L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 110Kw | 1200L / 시간 | 6000 * 5000 * 6000 |
용량이 300L 이상인 경우 주문 제작됩니다. |